Salaire moyen à Paris 16e: € 2 866,00. Les plus bas salaires: € 1 000,00. Les plus gros salaires: € 10 500,00
Qui sont les salariés les mieux payés à Paris 16e?
Pour devenir riche, quel secteur et quel métier choisir à Paris 16e?
Nous avons épluché la nouvelle étude de rémunération, grâce à laquelle nous pouvons vous dévoiler là où bosser pour bien gagner votre vie.
| Emploi | Salaire | Salaire moyen (par mois) |
| TEMPS PLEIN | de € 1 428,00 à € 10 500,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| CDI CLIENT FINAL | de € 4 792,00 à € 9 167,00 | Salaire moyen: € 6 250,00 |
| CABINET DE CONSEIL | de € 3 542,00 à € 8 750,00 | Salaire moyen: € 8 750,00 |
| DIRECTEUR CONSEIL | de € 6 458,00 à € 8 750,00 | Salaire moyen: € 8 750,00 |
| CONSEILLER PROJETS | de € 6 458,00 à € 8 750,00 | Salaire moyen: € 8 750,00 |
| DIRECTEUR DE CABINET | de € 6 458,00 à € 8 750,00 | Salaire moyen: € 8 750,00 |
| FINANCE DE MARCHÉ | de € 3 333,00 à € 8 750,00 | Salaire moyen: € 6 250,00 |
| DIRECTEUR DE PROJET | de € 4 583,00 à € 8 750,00 | Salaire moyen: € 8 750,00 |
| HÔTE D’ACCUEIL | de € 1 400,00 à € 8 400,00 | Salaire moyen: € 1 700,00 |
| CABINET D’AVOCATS | de € 1 400,00 à € 8 400,00 | Salaire moyen: € 1 722,00 |
| HOTE D’ACCUEIL TEMPS | de € 1 524,00 à € 8 400,00 | Salaire moyen: € 1 896,00 |
| HÔTE TEMPS COMPLET | de € 1 667,00 à € 8 400,00 | Salaire moyen: € 8 400,00 |
| ACCUEIL CABINET | de € 1 400,00 à € 8 400,00 | Salaire moyen: € 1 700,00 |
| HÔTE ANGLAIS | de € 1 000,00 à € 8 400,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| TEMPS COMPLET | de € 1 595,00 à € 8 400,00 | Salaire moyen: € 2 417,00 |
| ADMINISTRATEUR FINANCIER | de € 2 333,00 à € 8 333,00 | Salaire moyen: € 3 792,00 |
| INGÉNIEUR D’AFFAIRES | de € 3 250,00 à € 8 333,00 | Salaire moyen: € 4 583,00 |
| TRAITEUR | de € 3 360,00 à € 7 560,00 | Salaire moyen: € 5 880,00 |
| BARMAN | de € 1 260,00 à € 7 560,00 | Salaire moyen: € 2 100,00 |
| ACCOUNT MANAGER | de € 2 292,00 à € 7 083,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| INGÉNIEUR COMMERCIAL | de € 3 000,00 à € 6 667,00 | Salaire moyen: € 4 000,00 |
| IT MANAGER | de € 3 542,00 à € 6 667,00 | Salaire moyen: € 5 625,00 |
| AUDITEUR SENIOR | de € 3 458,00 à € 5 833,00 | Salaire moyen: € 4 083,00 |
| RESPONSABLE COMPTABLE | de € 3 000,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 875,00 |
| RESPONSABLE FINANCIER | de € 2 430,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 542,00 |
| BILINGUE ANGLAIS | de € 2 292,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| CONTRÔLEUR DE GESTION | de € 2 792,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| CHEF DE PROJET | de € 2 667,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| RESPONSABLE ADJOINT | de € 2 208,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| CHEF DE MISSION | de € 3 333,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| CHEF DE MISSION AUDIT | de € 3 958,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| CHEF COMPTABLE | de € 3 333,00 à € 4 792,00 | Salaire moyen: € 4 083,00 |
| RESPONSABLE PAIE | de € 2 917,00 à € 4 792,00 | Salaire moyen: € 3 708,00 |
| RESPONSABLE TECHNIQUE | de € 3 125,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| CHARGÉ D’ÉTUDES | de € 2 044,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 2 270,00 |
| INGÉNIEUR RÉSEAU | de € 3 125,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| RESPONSABLE ADMINISTRATIF | de € 2 458,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| CONDUCTEUR DE TRAVAUX | de € 2 500,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| JURISTE IMMOBILIER | de € 3 000,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 542,00 |
| BUSINESS DEVELOPER | de € 2 083,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| CONSULTANT SANTE | de € 2 708,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| RESPONSABLE DE PROGRAMMES | de € 3 125,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| SYSTEMES RESEAU | de € 2 333,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 000,00 |
| INGÉNIEUR D’ÉTUDES | de € 2 708,00 à € 4 500,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| INGENIEUR DEVELOPPEMENT | de € 2 917,00 à € 4 417,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ | de € 2 917,00 à € 4 375,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| NÉGOCIATEUR IMMOBILIER | de € 1 917,00 à € 4 375,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| RESSOURCES HUMAINES | de € 2 200,00 à € 4 375,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| INGÉNIEUR SYSTÈME | de € 2 750,00 à € 4 375,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| DEVELOPPEUR PHP | de € 2 500,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 3 667,00 |
| COMPTABLE UNIQUE | de € 2 458,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 2 875,00 |
| TECHNICO-COMMERCIAL | de € 2 250,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| JURISTE DROIT | de € 2 208,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| CHEF DE PARTIE | de € 1 685,00 à € 4 158,00 | Salaire moyen: € 2 050,00 |
| AUDITEUR FINANCIER | de € 2 708,00 à € 3 958,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| COMPTABLE IMMOBILIER | de € 2 917,00 à € 3 958,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| CHARGÉ DE RECRUTEMENT | de € 2 083,00 à € 3 958,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| CHARGÉ D’AFFAIRES | de € 2 208,00 à € 3 833,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| ADMINISTRATEUR SYSTEME | de € 2 208,00 à € 3 833,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| AUDITEUR | de € 3 125,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 542,00 |
| CHARGÉ DE PROJET | de € 2 208,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 583,00 |
| COLLABORATEUR COMPTABLE CONFIRMÉ | de € 2 917,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 250,00 |
| ASSISTANT BILINGUE | de € 2 300,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| ASSISTANT BILINGUE ANGLAIS | de € 2 583,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| PAIE ET ADP | de € 2 500,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 875,00 |
| ASSISTANTE DIRECTION ANGLAIS | de € 2 708,00 à € 3 708,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| ASSISTANT D’ANGLAIS | de € 2 125,00 à € 3 708,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| GESTIONNAIRE LOCATIF | de € 2 833,00 à € 3 583,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| ASSISTANT DE DIRECTION | de € 2 089,00 à € 3 542,00 | Salaire moyen: € 2 750,00 |
| COMPTABLE COPROPRIETE | de € 2 500,00 à € 3 542,00 | Salaire moyen: € 3 042,00 |
| COMPTABLE GÉNÉRAL | de € 2 500,00 à € 3 542,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| COLLABORATEUR COMPTABLE | de € 2 500,00 à € 3 542,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| COMPTABLE GÉRANCE | de € 2 625,00 à € 3 542,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| GESTIONNAIRE IMMOBILIER | de € 2 625,00 à € 3 500,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | de € 2 500,00 à € 3 458,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| CHARGÉ DE MISSION | de € 2 333,00 à € 3 458,00 | Salaire moyen: € 2 833,00 |
| COMPTABILITÉ GESTION | de € 2 000,00 à € 3 417,00 | Salaire moyen: € 2 089,00 |
| COURS D’ANGLAIS | de € 1 400,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 688,00 |
| OFFICE MANAGER | de € 2 083,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 542,00 |
| COMPTABLE | de € 1 950,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF | de € 2 000,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 550,00 |
| ASSISTANT JURIDIQUE | de € 2 150,00 à € 3 292,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| COMPTABLE FOURNISSEURS | de € 2 167,00 à € 3 250,00 | Salaire moyen: € 2 583,00 |
| CHEF DE RANG | de € 1 700,00 à € 3 213,00 | Salaire moyen: € 2 142,00 |
| CHARGÉ DE COMMUNICATION | de € 2 083,00 à € 3 167,00 | Salaire moyen: € 2 333,00 |
| ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES | de € 2 250,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 625,00 |
| AIDE COMPTABLE | de € 1 900,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 100,00 |
| TECHNICIEN SUPPORT | de € 1 917,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 175,00 |
| COLLABORATEUR COMPTABLE JUNIOR | de € 2 417,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 625,00 |
| COLLABORATEUR JUNIOR | de € 2 417,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 625,00 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | de € 2 708,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| HÔTE D’ACCUEIL STANDARDISTE | de € 1 100,00 à € 3 118,00 | Salaire moyen: € 1 539,00 |
| STANDARDISTE HOTE | de € 1 000,00 à € 3 118,00 | Salaire moyen: € 1 400,00 |
| ACCUEIL STANDARDISTE | de € 1 000,00 à € 3 118,00 | Salaire moyen: € 1 400,00 |
| ADV EXPORT | de € 2 167,00 à € 3 000,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| ASSISTANT COPROPRIÉTÉ | de € 2 417,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 750,00 |
| COMPTABLE JUNIOR | de € 2 167,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 583,00 |
| ASSISTANT EXPORT | de € 2 500,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| ASSISTANT ADV | de € 2 167,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| ASSISTANT COMMERCIAL | de € 1 700,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| COMPTABLE AUXILIAIRE | de € 1 917,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 292,00 |
| ASSISTANT ADV EXPORT | de € 2 500,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| ASSISTANT POLYVALENT | de € 1 798,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 228,00 |
| ASSISTANT DE GESTION | de € 2 000,00 à € 2 900,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| GESTIONNAIRE ASSURANCE | de € 2 000,00 à € 2 833,00 | Salaire moyen: € 2 458,00 |
| TECHNICIEN DE MAINTENANCE | de € 1 972,00 à € 2 750,00 | Salaire moyen: € 2 375,00 |
| ASSISTANT ADMINISTRATIF | de € 1 708,00 à € 2 750,00 | Salaire moyen: € 2 150,00 |
| TEMPS PARTIEL | de € 1 250,00 à € 2 708,00 | Salaire moyen: € 1 680,00 |
| TECHNICIEN INFORMATIQUE | de € 1 800,00 à € 2 708,00 | Salaire moyen: € 2 167,00 |
| AIDE AUX DEVOIRS | de € 1 667,00 à € 2 688,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| SOUTIEN SCOLAIRE | de € 1 667,00 à € 2 688,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| COURS PARTICULIERS | de € 1 667,00 à € 2 688,00 | Salaire moyen: € 2 520,00 |
| PHYSIQUE CHIMIE | de € 1 667,00 à € 2 688,00 | Salaire moyen: € 2 688,00 |
| HÔTE SSE D’ACCUEIL | de € 1 400,00 à € 2 688,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| ASSISTANT COMPTABLE | de € 1 875,00 à € 2 625,00 | Salaire moyen: € 2 100,00 |
| HOTE ACCUEIL BILINGUE | de € 1 400,00 à € 2 292,00 | Salaire moyen: € 1 722,00 |
| HOTE BILINGUE | de € 1 400,00 à € 2 292,00 | Salaire moyen: € 1 722,00 |
| ACCUEIL BILINGUES | de € 1 400,00 à € 2 292,00 | Salaire moyen: € 1 722,00 |
| SERVEUR SERVEUSE | de € 1 500,00 à € 2 200,00 | Salaire moyen: € 1 725,00 |
| BABY SITTER | de € 1 250,00 à € 2 184,00 | Salaire moyen: € 1 767,00 |
| AUXILIAIRE DE VIE | de € 1 667,00 à € 2 184,00 | Salaire moyen: € 1 950,00 |
| SECRÉTAIRE MÉDICALE | de € 1 189,00 à € 2 150,00 | Salaire moyen: € 1 925,00 |
| VENDEUR VENDEUSE | de € 1 540,00 à € 2 150,00 | Salaire moyen: € 1 750,00 |
| GARDE À DOMICILE | de € 1 250,00 à € 2 142,00 | Salaire moyen: € 1 679,00 |
| GARDE D’ENFANT À DOMICILE | de € 1 250,00 à € 2 142,00 | Salaire moyen: € 1 679,00 |
| BOULANGERIE PÂTISSERIE | de € 1 600,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 775,00 |
| VENDEUR BOULANGERIE | de € 1 600,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 775,00 |
| VENDEUSE BOULANGERIE | de € 1 600,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 775,00 |
| VENDEUSE PATISSERIE | de € 1 600,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 795,00 |
| VENDEUR VENDEUSE BOULANGERIE | de € 1 600,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 775,00 |
| ANGLAIS ENFANT | de € 1 925,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 2 045,00 |
| VENDEUSE BOULANGERIE PATISSERIE | de € 1 600,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 795,00 |
| VENDEUR BOULANGERIE PATISSERIE | de € 1 600,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 775,00 |
| VENDEUR VENDEUSE EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE | de € 1 600,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 795,00 |
| GARDE ENFANTS ANGLAIS | de € 1 925,00 à € 2 097,00 | Salaire moyen: € 2 045,00 |
| GARDE D’ENFANT | de € 1 641,00 à € 2 013,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| HÔTESSE D’ACCUEIL | de € 1 058,00 à € 2 008,00 | Salaire moyen: € 1 595,00 |
| SERVEUSE RESTAURANT | de € 1 500,00 à € 2 000,00 | Salaire moyen: € 1 725,00 |
| SERVEUR RESTAURANT | de € 1 500,00 à € 2 000,00 | Salaire moyen: € 1 725,00 |
| SERVEUR EN RESTAURATION | de € 1 500,00 à € 2 000,00 | Salaire moyen: € 1 725,00 |
| HOTE HOTESSE D’ACCUEIL | de € 1 216,00 à € 1 971,00 | Salaire moyen: € 1 587,00 |
| HÔTE HÔTESSE D’ACCUEIL STANDARDISTE | de € 1 000,00 à € 1 965,00 | Salaire moyen: € 1 400,00 |
| HOTE HOTESSE STANDARD | de € 1 000,00 à € 1 965,00 | Salaire moyen: € 1 400,00 |
| ASSISTANTE DE VIE | de € 1 687,00 à € 1 901,00 | Salaire moyen: € 1 798,00 |
| HÔTESSE D’ACCUEIL STANDARDISTE | de € 1 000,00 à € 1 900,00 | Salaire moyen: € 1 400,00 |
| BABY SITTING | de € 1 250,00 à € 1 898,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| GARDE ENFANT 4 ANS | de € 1 250,00 à € 1 898,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| GARDE D’ENFANT 4H SEMAINE | de € 1 757,00 à € 1 898,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| 16 ANS ETE | de € 1 250,00 à € 1 898,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| BABY SITTING 16 ANS | de € 1 250,00 à € 1 898,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| NOUNOU ENFANT | de € 1 250,00 à € 1 898,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| HÔTESSE STANDARDISTE | de € 1 000,00 à € 1 820,00 | Salaire moyen: € 1 400,00 |
| RECHERCHE NOUNOU | de € 1 428,00 à € 1 767,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| SORTIE D’ÉCOLE | de € 1 428,00 à € 1 764,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| GARDE PARTAGÉE | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
