Salaire moyen à Cholet, Maine-et-Loire: € 1 931,00. Les plus bas salaires: € 1 208,00. Les plus gros salaires: € 10 000,00
Qui sont les salariés les mieux payés à Cholet, Maine-et-Loire?
Pour devenir riche, quel secteur et quel métier choisir à Cholet, Maine-et-Loire?
Nous avons épluché la nouvelle étude de rémunération, grâce à laquelle nous pouvons vous dévoiler là où bosser pour bien gagner votre vie.
| Emploi | Salaire | Salaire moyen (par mois) |
| CONDUCTEUR POIDS | de € 1 646,00 à € 10 000,00 | Salaire moyen: € 1 714,00 |
| CONDUCTEUR POIDS LOURDS | de € 1 646,00 à € 10 000,00 | Salaire moyen: € 1 714,00 |
| EXPERT-COMPTABLE | de € 2 750,00 à € 8 333,00 | Salaire moyen: € 4 167,00 |
| TRAITEUR | de € 5 880,00 à € 7 560,00 | Salaire moyen: € 5 880,00 |
| AGENT POLYVALENT | de € 1 500,00 à € 7 000,00 | Salaire moyen: € 1 692,00 |
| AGENT DE PROPRETÉ | de € 1 500,00 à € 7 000,00 | Salaire moyen: € 1 709,00 |
| AGENT PROPRETE LOCAUX | de € 1 500,00 à € 7 000,00 | Salaire moyen: € 1 715,00 |
| RESSOURCES HUMAINES | de € 1 627,00 à € 6 667,00 | Salaire moyen: € 3 542,00 |
| CHEF DE PROJET | de € 2 250,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| CONTROLEUR INDUSTRIEL | de € 2 500,00 à € 4 667,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL | de € 2 500,00 à € 4 667,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| CONTRÔLEUR DE GESTION | de € 2 250,00 à € 4 375,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| FORMATEUR | de € 1 625,00 à € 4 224,00 | Salaire moyen: € 1 974,00 |
| COMMERCIAL | de € 2 018,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| BUREAU D’ÉTUDES | de € 1 875,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 2 037,00 |
| CONSEILLER COMMERCIAL | de € 1 542,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 083,00 |
| RESPONSABLE D’AGENCE | de € 2 167,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 583,00 |
| DESSINATEUR PROJETEUR | de € 2 000,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 333,00 |
| CONDUCTEUR DE TRAVAUX | de € 1 890,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 083,00 |
| TECHNICO-COMMERCIAL | de € 2 083,00 à € 3 542,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| CHARGÉ D’AFFAIRES | de € 1 917,00 à € 3 542,00 | Salaire moyen: € 2 667,00 |
| INGENIEUR DEVELOPPEMENT | de € 2 500,00 à € 3 542,00 | Salaire moyen: € 3 083,00 |
| CHEF D’ÉQUIPE | de € 1 750,00 à € 3 375,00 | Salaire moyen: € 2 333,00 |
| AUDITEUR AUDITRICE | de € 2 333,00 à € 3 373,00 | Salaire moyen: € 2 583,00 |
| AUDITEUR COMPTABLE | de € 2 333,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 583,00 |
| SYSTEMES RESEAU | de € 1 750,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| DEVELOPPEUR PHP | de € 2 500,00 à € 3 208,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| INGÉNIEUR LOGICIEL | de € 2 500,00 à € 3 167,00 | Salaire moyen: € 3 000,00 |
| CHEF DE RAYON | de € 1 875,00 à € 3 083,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| AUTOMATICIEN | de € 2 016,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| MÉCANICIEN AUTOMOBILE | de € 1 667,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 1 881,00 |
| CHAUFFEUR SPL | de € 1 680,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 1 764,00 |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | de € 1 890,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 167,00 |
| POID LOURD | de € 1 510,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 1 833,00 |
| MAINTENANCE INDUSTRIELLE | de € 1 755,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 083,00 |
| TECHNICIEN SAV | de € 1 660,00 à € 2 833,00 | Salaire moyen: € 2 167,00 |
| COLLABORATEUR COMPTABLE | de € 2 292,00 à € 2 750,00 | Salaire moyen: € 2 583,00 |
| COMPTABLE | de € 1 764,00 à € 2 750,00 | Salaire moyen: € 2 083,00 |
| RESPONSABLE DE MAGASIN | de € 1 667,00 à € 2 708,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| TECHNICIEN METHODES | de € 1 875,00 à € 2 708,00 | Salaire moyen: € 2 083,00 |
| TECHNICIEN D’ÉTUDES | de € 1 792,00 à € 2 708,00 | Salaire moyen: € 2 042,00 |
| MONTEUR MONTEUSE | de € 1 539,00 à € 2 706,00 | Salaire moyen: € 1 806,00 |
| TECHNICIEN ITINÉRANT | de € 1 792,00 à € 2 681,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| COMMERCIAL SÉDENTAIRE | de € 1 875,00 à € 2 667,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| APPROVISIONNEUR | de € 1 900,00 à € 2 583,00 | Salaire moyen: € 2 292,00 |
| ENQUETEUR ENQUETRICE TERRAIN | de € 1 500,00 à € 2 583,00 | Salaire moyen: € 1 777,00 |
| ENQUÊTEUR TERRAIN | de € 1 500,00 à € 2 583,00 | Salaire moyen: € 1 767,00 |
| TECHNICIEN INDUSTRIEL | de € 1 667,00 à € 2 520,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| TECHNICIEN DE MAINTENANCE | de € 1 667,00 à € 2 508,00 | Salaire moyen: € 2 016,00 |
| TECHNICIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE | de € 1 755,00 à € 2 508,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| PLOMBIER CHAUFFAGISTE | de € 1 766,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 2 033,00 |
| TECHNICIEN SYSTEME | de € 1 667,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 1 917,00 |
| ENQUETEUR ENQUÊTRICE | de € 1 500,00 à € 2 436,00 | Salaire moyen: € 1 706,00 |
| TECHNICIEN SUPPORT | de € 1 750,00 à € 2 417,00 | Salaire moyen: € 2 083,00 |
| TECHNICIEN INFORMATIQUE | de € 1 705,00 à € 2 417,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| POSEUR | de € 1 667,00 à € 2 375,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| CONSEILLER CLIENTELE | de € 1 750,00 à € 2 333,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| ASSISTANT COMPTABLE | de € 1 604,00 à € 2 292,00 | Salaire moyen: € 1 875,00 |
| TECHNICIEN RESEAUX | de € 1 750,00 à € 2 292,00 | Salaire moyen: € 1 917,00 |
| TECHNICIEN ÉLECTRONIQUE | de € 1 800,00 à € 2 268,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| SECRÉTAIRE MÉDICALE | de € 1 500,00 à € 2 268,00 | Salaire moyen: € 1 705,00 |
| ELECTRICIEN DE CHANTIER | de € 1 640,00 à € 2 268,00 | Salaire moyen: € 1 950,00 |
| PRÉPARATEUR EN PHARMACIE | de € 1 625,00 à € 2 184,00 | Salaire moyen: € 1 790,00 |
| PLAQUISTE | de € 1 764,00 à € 2 176,00 | Salaire moyen: € 1 894,00 |
| ELECTRICIEN BATIMENT | de € 1 685,00 à € 2 146,00 | Salaire moyen: € 1 896,00 |
| AGENT DE MAINTENANCE | de € 1 644,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 969,00 |
| MENUISIER | de € 1 492,00 à € 2 094,00 | Salaire moyen: € 1 873,00 |
| ASSISTANT COMMERCIAL | de € 1 583,00 à € 2 083,00 | Salaire moyen: € 1 751,00 |
| MAGASINIER | de € 1 559,00 à € 2 083,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| TECHNICIEN CONTROLE | de € 1 900,00 à € 2 083,00 | Salaire moyen: € 2 050,00 |
| ASSISTANT ADMINISTRATIF | de € 1 500,00 à € 2 050,00 | Salaire moyen: € 1 744,00 |
| AIDE SOIGNANTE | de € 1 292,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 680,00 |
| AIDE A DOMICILE | de € 1 500,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 687,00 |
| CONDUCTEUR D’ENGINS | de € 1 583,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 667,00 |
| CONDUCTEUR ROUTIER | de € 1 500,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 706,00 |
| MAÇON | de € 1 692,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| CONDUCTEUR DE LIGNE | de € 1 583,00 à € 2 008,00 | Salaire moyen: € 1 725,00 |
| AGENT DE PRODUCTION | de € 1 583,00 à € 2 000,00 | Salaire moyen: € 1 705,00 |
| CHAUFFEUR PL | de € 1 631,00 à € 1 993,00 | Salaire moyen: € 1 750,00 |
| AGENT DE NETTOYAGE | de € 1 500,00 à € 1 964,00 | Salaire moyen: € 1 667,00 |
| HÔTE DE CAISSE | de € 1 500,00 à € 1 958,00 | Salaire moyen: € 1 640,00 |
| RESTAURATION RAPIDE | de € 1 500,00 à € 1 958,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| CUISINIER | de € 1 592,00 à € 1 958,00 | Salaire moyen: € 1 800,00 |
| VENDEUR VENDEUSE | de € 1 307,00 à € 1 950,00 | Salaire moyen: € 1 667,00 |
| CÂBLEUR | de € 1 640,00 à € 1 932,00 | Salaire moyen: € 1 740,00 |
| PRÉPARATEUR DE COMMANDES | de € 1 583,00 à € 1 917,00 | Salaire moyen: € 1 712,00 |
| CÂBLEUR CÂBLEUSE | de € 1 663,00 à € 1 903,00 | Salaire moyen: € 1 767,00 |
| EMPLOYÉ LIBRE SERVICE | de € 1 500,00 à € 1 900,00 | Salaire moyen: € 1 704,00 |
| MONTEUR CÂBLEUR | de € 1 667,00 à € 1 900,00 | Salaire moyen: € 1 750,00 |
| EMPLOYÉ DE RAYON | de € 1 500,00 à € 1 900,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT DE QUAI | de € 1 539,00 à € 1 875,00 | Salaire moyen: € 1 709,00 |
| SERVEUSE BAR | de € 1 500,00 à € 1 875,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT D’ASSEMBLAGE MÉCANIQUE | de € 1 583,00 à € 1 875,00 | Salaire moyen: € 1 700,00 |
| SERVEUR BAR | de € 1 500,00 à € 1 875,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| EMPLOYÉ SERVICE | de € 1 500,00 à € 1 875,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| SERVEUR SERVEUSE DE BAR | de € 1 500,00 à € 1 875,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| LIBRE SERVICE | de € 1 500,00 à € 1 875,00 | Salaire moyen: € 1 686,00 |
| EQUIPIER RESTAURATION | de € 1 500,00 à € 1 853,00 | Salaire moyen: € 1 640,00 |
| EQUIPIER POLYVALENT DE RESTAURATION | de € 1 500,00 à € 1 853,00 | Salaire moyen: € 1 640,00 |
| EQUIPIER POLYVALENT | de € 1 500,00 à € 1 853,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| FEMME DE CHAMBRE | de € 1 500,00 à € 1 851,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| CARISTE | de € 1 660,00 à € 1 851,00 | Salaire moyen: € 1 714,00 |
| VALET DE CHAMBRE | de € 1 500,00 à € 1 851,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| EMPLOYÉ DE RESTAURATION | de € 1 500,00 à € 1 851,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| POLYVALENT RESTAURATION | de € 1 500,00 à € 1 851,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| VALET FEMME DE CHAMBRE | de € 1 500,00 à € 1 851,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| EMPLOYÉ POLYVALENT RESTAURANT | de € 1 500,00 à € 1 851,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| SERVEUR SERVEUSE | de € 1 500,00 à € 1 851,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VALET FEMME | de € 1 500,00 à € 1 851,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| SERVEUR EN RESTAURATION | de € 1 500,00 à € 1 850,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| SERVEUR RESTAURANT | de € 1 500,00 à € 1 850,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| NETTOYAGE INDUSTRIEL | de € 1 500,00 à € 1 850,00 | Salaire moyen: € 1 595,00 |
| SERVEUSE RESTAURANT | de € 1 500,00 à € 1 850,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| MANUTENTIONNAIRE | de € 1 542,00 à € 1 850,00 | Salaire moyen: € 1 667,00 |
| EMPLOYÉ POLYVALENT | de € 1 458,00 à € 1 850,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT DE FABRICATION | de € 1 583,00 à € 1 848,00 | Salaire moyen: € 1 705,00 |
| AGENT ENTRETIEN DES LOCAUX | de € 1 500,00 à € 1 848,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| ENTRETIEN DES LOCAUX | de € 1 500,00 à € 1 848,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT AGENTE D’ENTRETIEN PROPRETÉ DE LOCAUX | de € 1 500,00 à € 1 848,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| COMMIS DE CUISINE | de € 1 500,00 à € 1 803,00 | Salaire moyen: € 1 614,00 |
| COMMIS COMMISE DE CUISINE | de € 1 500,00 à € 1 800,00 | Salaire moyen: € 1 614,00 |
| COMMISE CUISINE | de € 1 500,00 à € 1 800,00 | Salaire moyen: € 1 614,00 |
| AGENT D’ENTRETIEN | de € 1 500,00 à € 1 792,00 | Salaire moyen: € 1 692,00 |
| OPERATEUR DE PRODUCTION | de € 1 606,00 à € 1 792,00 | Salaire moyen: € 1 705,00 |
| AUXILIAIRE DE VIE | de € 1 500,00 à € 1 789,00 | Salaire moyen: € 1 702,00 |
| GARDE D’ENFANT | de € 1 428,00 à € 1 786,00 | Salaire moyen: € 1 687,00 |
| GARDE D’ENFANT À DOMICILE | de € 1 428,00 à € 1 786,00 | Salaire moyen: € 1 686,00 |
| GARDE À DOMICILE | de € 1 428,00 à € 1 786,00 | Salaire moyen: € 1 583,00 |
| BOULANGERIE PÂTISSERIE | de € 1 500,00 à € 1 775,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT DE MONTAGE ASSEMBLAGE | de € 1 583,00 à € 1 768,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT DE MONTAGE MÉCANIQUE | de € 1 583,00 à € 1 768,00 | Salaire moyen: € 1 700,00 |
| ASSEMBLAGE MONTAGE | de € 1 583,00 à € 1 768,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| HÔTESSE D’ACCUEIL | de € 1 400,00 à € 1 767,00 | Salaire moyen: € 1 588,00 |
| CONDUCTEUR SPL | de € 1 583,00 à € 1 764,00 | Salaire moyen: € 1 705,00 |
| AIDE MENAGE | de € 1 500,00 à € 1 761,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT DE NETTOYAGE INDUSTRIEL | de € 1 500,00 à € 1 754,00 | Salaire moyen: € 1 583,00 |
| VENDEUSE PATISSERIE | de € 1 500,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUSE EN PRET A PORTER | de € 1 208,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| VENDEUSE BOULANGERIE PATISSERIE | de € 1 500,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUR VENDEUSE BOULANGERIE | de € 1 500,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUR BOULANGERIE PATISSERIE | de € 1 500,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUR VENDEUSE EN PRÊT-À-PORTER | de € 1 208,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| VENDEUR VENDEUSE EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE | de € 1 500,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUR VENDEUSE PRET | de € 1 208,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| VENDEUSE EN PORTE À PORTE | de € 1 292,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| VENDEUR PORTE PORTE | de € 1 292,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| VENDEUR EN PORTE À PORTE/VENDEUSE EN PORTE À PORTE | de € 1 292,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| VENDEUSE BOULANGERIE | de € 1 500,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUR PRET A PORTER | de € 1 292,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| VENDEUR BOULANGERIE | de € 1 500,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 661,00 |
| PRET A PORTER | de € 1 292,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| AGENT DE SÉCURITÉ | de € 1 500,00 à € 1 749,00 | Salaire moyen: € 1 566,00 |
| ASSISTANTE DE VIE | de € 1 500,00 à € 1 735,00 | Salaire moyen: € 1 663,00 |
| MENAGE A DOMICILE | de € 1 500,00 à € 1 735,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| MENAGER MENAGERE | de € 1 500,00 à € 1 726,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| MÉNAGE AIDE DOMICILE | de € 1 500,00 à € 1 726,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AIDE MENAGERE A DOMICILE | de € 1 500,00 à € 1 726,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AIDE MÉNAGÈRE | de € 1 500,00 à € 1 718,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| HÔTE D’ACCUEIL | de € 1 400,00 à € 1 709,00 | Salaire moyen: € 1 542,00 |
| HOTE HOTESSE D’ACCUEIL | de € 1 400,00 à € 1 709,00 | Salaire moyen: € 1 542,00 |
| RECHERCHE NOUNOU | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| ASSISTANT RECHERCHE | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| ASSISTANTE MATERNELLE | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| NOUNOU DOMICILE | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| BABY SITTER | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
