Salaire moyen à Lorient, Morbihan: € 2 092,00. Les plus bas salaires: € 1 050,00. Les plus gros salaires: € 11 458,00
Qui sont les salariés les mieux payés à Lorient, Morbihan?
Pour devenir riche, quel secteur et quel métier choisir à Lorient, Morbihan?
Nous avons épluché la nouvelle étude de rémunération, grâce à laquelle nous pouvons vous dévoiler là où bosser pour bien gagner votre vie.
| Emploi | Salaire | Salaire moyen (par mois) |
| DIRECTEUR AGENCE | de € 2 917,00 à € 11 458,00 | Salaire moyen: € 4 167,00 |
| CARRELEUR | de € 1 692,00 à € 11 000,00 | Salaire moyen: € 1 903,00 |
| AGENT DE CONDITIONNEMENT | de € 1 050,00 à € 10 000,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT DE FABRICATION | de € 1 660,00 à € 10 000,00 | Salaire moyen: € 1 705,00 |
| TRAITEUR | de € 5 880,00 à € 7 560,00 | Salaire moyen: € 5 880,00 |
| MATÉRIAUX COMPOSITES | de € 1 932,00 à € 7 500,00 | Salaire moyen: € 2 750,00 |
| RESSOURCES HUMAINES | de € 1 178,00 à € 5 833,00 | Salaire moyen: € 2 676,00 |
| CHEF DES VENTES | de € 2 016,00 à € 5 250,00 | Salaire moyen: € 3 600,00 |
| RESPONSABLE D’AGENCE | de € 2 500,00 à € 5 208,00 | Salaire moyen: € 3 500,00 |
| COLLABORATEUR COMPTABLE | de € 2 167,00 à € 4 704,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| INGÉNIEUR NAVAL | de € 2 750,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 500,00 |
| PHARMACIEN OFFICINE | de € 3 659,00 à € 4 368,00 | Salaire moyen: € 4 087,00 |
| CHEF DE PROJET | de € 2 500,00 à € 4 292,00 | Salaire moyen: € 3 458,00 |
| CHEF COMPTABLE | de € 2 792,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 3 083,00 |
| RESPONSABLE DES SYSTEMES | de € 3 167,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 3 875,00 |
| RESPONSABLE INDUSTRIEL | de € 2 018,00 à € 4 083,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| FORMATEUR | de € 1 591,00 à € 4 032,00 | Salaire moyen: € 2 292,00 |
| ASSISTANT COMPTABLE | de € 1 650,00 à € 4 032,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| CHARGÉ DE RECRUTEMENT | de € 1 750,00 à € 4 032,00 | Salaire moyen: € 1 958,00 |
| RESPONSABLE QUALITÉ | de € 2 167,00 à € 4 000,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| CHARGÉ D’AFFAIRES | de € 1 667,00 à € 4 000,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| RÉVISEUR COMPTABLE | de € 2 333,00 à € 4 000,00 | Salaire moyen: € 3 542,00 |
| RESPONSABLE D’ETUDE | de € 2 455,00 à € 3 958,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| CONTRÔLEUR DE GESTION | de € 1 836,00 à € 3 958,00 | Salaire moyen: € 2 750,00 |
| ATTACHÉ COMMERCIAL | de € 1 625,00 à € 3 850,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| CONDUCTEUR DE TRAVAUX | de € 2 051,00 à € 3 833,00 | Salaire moyen: € 2 833,00 |
| BUREAU D’ÉTUDES | de € 1 907,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| GROS OEUVRE | de € 2 625,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| INGÉNIEUR D’ÉTUDES | de € 2 500,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 167,00 |
| INGENIEUR DEVELOPPEMENT | de € 2 292,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| CHEF DE MISSION | de € 2 792,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 083,00 |
| PROFESSEUR DE CHIMIE | de € 3 360,00 à € 3 696,00 | Salaire moyen: € 3 360,00 |
| INGÉNIEUR STRUCTURE | de € 2 500,00 à € 3 625,00 | Salaire moyen: € 3 000,00 |
| INGÉNIEUR MECANIQUE | de € 2 375,00 à € 3 583,00 | Salaire moyen: € 3 167,00 |
| INGÉNIEUR SYSTÈME | de € 1 836,00 à € 3 500,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| TECHNICO-COMMERCIAL | de € 1 600,00 à € 3 500,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| INGÉNIEUR INFORMATIQUE | de € 1 971,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| RESPONSABLE DE MAGASIN | de € 1 583,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| INGÉNIEUR CALCUL | de € 2 783,00 à € 3 325,00 | Salaire moyen: € 3 000,00 |
| CONSEILLER COMMERCIAL | de € 1 585,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 1 923,00 |
| CHEF DE CHANTIER | de € 1 896,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 750,00 |
| ANIMATEUR COMMERCIAL | de € 1 500,00 à € 3 000,00 | Salaire moyen: € 1 686,00 |
| CHEF D’ÉQUIPE | de € 1 750,00 à € 3 000,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| RESPONSABLE ADJOINT | de € 1 458,00 à € 2 958,00 | Salaire moyen: € 2 042,00 |
| CHARGÉ D’ÉTUDES | de € 1 250,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| MAINTENANCE INDUSTRIELLE | de € 1 767,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 125,00 |
| TECHNICIEN METHODES | de € 2 083,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 333,00 |
| DESSINATEUR PROJETEUR | de € 1 958,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 292,00 |
| COMMIS DE CUISINE | de € 1 500,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| DESSINATEUR STRUCTURE | de € 2 083,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 184,00 |
| TECHNICIEN INDUSTRIEL | de € 1 733,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 187,00 |
| PROJETEUR STRUCTURE | de € 2 083,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 208,00 |
| DESSINATEUR PROJETEUR STRUCTURE | de € 2 083,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 184,00 |
| TECHNICIEN D’ÉTUDES | de € 1 932,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 292,00 |
| PROJETEUR NAVAL | de € 1 909,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 208,00 |
| CHARGÉ D’ÉTUDES EN MÉCANIQUE | de € 2 208,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| COMPTABLE | de € 1 521,00 à € 2 833,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| TECHNICIEN DE PLANIFICATION | de € 1 833,00 à € 2 708,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| FIBRE OPTIQUE | de € 1 705,00 à € 2 667,00 | Salaire moyen: € 1 917,00 |
| COMMERCIAL SÉDENTAIRE | de € 1 600,00 à € 2 667,00 | Salaire moyen: € 2 083,00 |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | de € 1 800,00 à € 2 625,00 | Salaire moyen: € 2 292,00 |
| PLANIFICATION ORDONNANCEMENT | de € 2 000,00 à € 2 625,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| PROJET DESSINATEUR | de € 1 958,00 à € 2 583,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| TECHNICIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE | de € 1 767,00 à € 2 583,00 | Salaire moyen: € 2 167,00 |
| CHAUDRONNIER | de € 1 660,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 2 142,00 |
| TECHNICIEN ORDONNANCEMENT | de € 1 932,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| DESSINATEUR MÉCANIQUE | de € 2 083,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| ETUDES FLUIDES | de € 2 167,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| ORDONNANCEMENT LANCEMENT | de € 2 000,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| PLANIFICATION ORDONNANCEMENT LANCEMENT | de € 2 000,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| TECHNICIEN DE MAINTENANCE | de € 1 640,00 à € 2 417,00 | Salaire moyen: € 2 016,00 |
| PLOMBIER CHAUFFAGISTE | de € 1 666,00 à € 2 352,00 | Salaire moyen: € 1 875,00 |
| MENUISIER | de € 1 525,00 à € 2 338,00 | Salaire moyen: € 1 875,00 |
| CUISINIER | de € 1 583,00 à € 2 333,00 | Salaire moyen: € 1 833,00 |
| TECHNICIEN INFORMATIQUE | de € 1 650,00 à € 2 300,00 | Salaire moyen: € 1 900,00 |
| PLOMBIER | de € 1 680,00 à € 2 300,00 | Salaire moyen: € 1 950,00 |
| ASSISTANT COMMERCIAL | de € 1 550,00 à € 2 250,00 | Salaire moyen: € 1 750,00 |
| ELECTRICIEN | de € 1 632,00 à € 2 240,00 | Salaire moyen: € 1 900,00 |
| MONTEUR MONTEUSE | de € 1 700,00 à € 2 226,00 | Salaire moyen: € 1 893,00 |
| SOUDEUR SOUDEUSE | de € 1 777,00 à € 2 184,00 | Salaire moyen: € 1 950,00 |
| ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL | de € 1 521,00 à € 2 184,00 | Salaire moyen: € 1 772,00 |
| POSEUR | de € 1 542,00 à € 2 118,00 | Salaire moyen: € 1 777,00 |
| MAÇON | de € 1 583,00 à € 2 113,00 | Salaire moyen: € 1 900,00 |
| COFFREUR-BANCHEUR | de € 1 617,00 à € 2 103,00 | Salaire moyen: € 1 900,00 |
| AIDE SOIGNANTE | de € 1 667,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| TUYAUTEUR TUYAUTEUSE | de € 1 835,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 974,00 |
| MÉCANICIEN AUTOMOBILE | de € 1 521,00 à € 2 083,00 | Salaire moyen: € 1 775,00 |
| CONDUCTEUR D’ENGINS | de € 1 521,00 à € 2 083,00 | Salaire moyen: € 1 754,00 |
| PLAQUISTE | de € 1 702,00 à € 2 082,00 | Salaire moyen: € 1 935,00 |
| POID LOURD | de € 1 650,00 à € 2 042,00 | Salaire moyen: € 1 856,00 |
| SERVEUSE RESTAURANT | de € 1 500,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| GARDE D’ENFANT À DOMICILE | de € 1 500,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| ELECTRICIEN BATIMENT | de € 1 521,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 875,00 |
| ENQUETEUR ENQUÊTRICE | de € 1 500,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 686,00 |
| SERVEUR RESTAURANT | de € 1 500,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| SERVEUR EN RESTAURATION | de € 1 500,00 à € 2 016,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| CHAUFFEUR SPL | de € 1 660,00 à € 2 013,00 | Salaire moyen: € 1 811,00 |
| ASSISTANT ADMINISTRATIF | de € 1 540,00 à € 2 000,00 | Salaire moyen: € 1 767,00 |
| CHAUFFEUR PL | de € 1 667,00 à € 2 000,00 | Salaire moyen: € 1 800,00 |
| ALTERNANCE INGÉNIEUR | de € 1 133,00 à € 1 971,00 | Salaire moyen: € 1 833,00 |
| MANUTENTIONNAIRE | de € 1 660,00 à € 1 950,00 | Salaire moyen: € 1 705,00 |
| MAGASINIER | de € 1 492,00 à € 1 945,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| CREPIER | de € 1 500,00 à € 1 932,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| SERVEUR SERVEUSE | de € 1 500,00 à € 1 927,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AUXILIAIRE DE VIE | de € 1 500,00 à € 1 917,00 | Salaire moyen: € 1 704,00 |
| POLYVALENT RESTAURATION | de € 1 073,00 à € 1 917,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| EMPLOYÉ DE RAYON | de € 1 500,00 à € 1 900,00 | Salaire moyen: € 1 700,00 |
| BOULANGERIE PÂTISSERIE | de € 1 500,00 à € 1 875,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUR CONSEIL | de € 1 458,00 à € 1 875,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| SERVEUSE BAR | de € 1 500,00 à € 1 873,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| SERVEUR SERVEUSE DE BAR | de € 1 500,00 à € 1 873,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| SERVEUR BAR | de € 1 500,00 à € 1 873,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| CONDUCTEUR DE LIGNE | de € 1 625,00 à € 1 851,00 | Salaire moyen: € 1 680,00 |
| AGENT DE PRODUCTION | de € 1 640,00 à € 1 828,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| EMPLOYÉ POLYVALENT | de € 1 458,00 à € 1 825,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| EMPLOYÉ LIBRE SERVICE | de € 1 458,00 à € 1 825,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUR VENDEUSE | de € 1 458,00 à € 1 825,00 | Salaire moyen: € 1 640,00 |
| PRÉPARATEUR DE COMMANDES | de € 1 458,00 à € 1 820,00 | Salaire moyen: € 1 705,00 |
| AIDE A DOMICILE | de € 1 500,00 à € 1 814,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| LIVREUR | de € 1 500,00 à € 1 813,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT DE NETTOYAGE INDUSTRIEL | de € 1 500,00 à € 1 806,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| NETTOYAGE INDUSTRIEL | de € 1 500,00 à € 1 806,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUSE PATISSERIE | de € 1 500,00 à € 1 800,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| EMPLOYÉ SERVICE | de € 1 458,00 à € 1 800,00 | Salaire moyen: € 1 700,00 |
| LIBRE SERVICE | de € 1 458,00 à € 1 800,00 | Salaire moyen: € 1 690,00 |
| GARDE À DOMICILE | de € 1 428,00 à € 1 792,00 | Salaire moyen: € 1 512,00 |
| COIFFEUR COIFFEUSE | de € 1 500,00 à € 1 784,00 | Salaire moyen: € 1 625,00 |
| AGENT DE SÉCURITÉ | de € 1 500,00 à € 1 780,00 | Salaire moyen: € 1 705,00 |
| VENDEUSE BOULANGERIE | de € 1 458,00 à € 1 775,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| VENDEUR BOULANGERIE | de € 1 458,00 à € 1 775,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| VENDEUR VENDEUSE BOULANGERIE | de € 1 458,00 à € 1 775,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| VENDEUSE BOULANGERIE PATISSERIE | de € 1 500,00 à € 1 775,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUR VENDEUSE EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE | de € 1 500,00 à € 1 775,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUR BOULANGERIE PATISSERIE | de € 1 500,00 à € 1 775,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| COMMIS COMMISE DE CUISINE | de € 1 500,00 à € 1 767,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| COMMISE CUISINE | de € 1 500,00 à € 1 767,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| EMPLOYÉ DE MÉNAGE | de € 1 400,00 à € 1 764,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| ASSISTANTE DE VIE | de € 1 500,00 à € 1 764,00 | Salaire moyen: € 1 699,00 |
| OPERATEUR DE PRODUCTION | de € 1 522,00 à € 1 759,00 | Salaire moyen: € 1 667,00 |
| AGENT DE NETTOYAGE | de € 1 500,00 à € 1 756,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT PROPRETE LOCAUX | de € 1 500,00 à € 1 754,00 | Salaire moyen: € 1 705,00 |
| AGENT D’ENTRETIEN | de € 1 500,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| PRET A PORTER | de € 1 458,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 640,00 |
| AGENT DE PROPRETÉ | de € 1 500,00 à € 1 744,00 | Salaire moyen: € 1 687,00 |
| AIDE MENAGE | de € 1 500,00 à € 1 735,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AIDE MÉNAGÈRE | de € 1 500,00 à € 1 735,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| MENAGE A DOMICILE | de € 1 500,00 à € 1 735,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| MÉNAGE AIDE DOMICILE | de € 1 500,00 à € 1 735,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AIDE MENAGERE A DOMICILE | de € 1 500,00 à € 1 735,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| MENAGER MENAGERE | de € 1 500,00 à € 1 735,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| ENTRETIEN DES LOCAUX | de € 1 500,00 à € 1 730,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT ENTRETIEN DES LOCAUX | de € 1 500,00 à € 1 730,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| AGENT AGENTE D’ENTRETIEN PROPRETÉ DE LOCAUX | de € 1 500,00 à € 1 730,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| VENDEUR VENDEUSE EN PRÊT-À-PORTER | de € 1 458,00 à € 1 705,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| VENDEUR VENDEUSE PRET | de € 1 458,00 à € 1 705,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| VENDEUSE EN PRET A PORTER | de € 1 458,00 à € 1 705,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| VENDEUR PORTE PORTE | de € 1 458,00 à € 1 705,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| VENDEUR EN PORTE À PORTE/VENDEUSE EN PORTE À PORTE | de € 1 458,00 à € 1 705,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| VENDEUSE EN PORTE À PORTE | de € 1 458,00 à € 1 705,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| VENDEUR PRET A PORTER | de € 1 458,00 à € 1 705,00 | Salaire moyen: € 1 500,00 |
| NOUNOU DOMICILE | de € 1 428,00 à € 1 693,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| GARDE D’ENFANT | de € 1 500,00 à € 1 693,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| BABY SITTER | de € 1 428,00 à € 1 680,00 | Salaire moyen: € 1 660,00 |
| BTS ALTERNANCE | de € 1 458,00 à € 1 458,00 | Salaire moyen: € 1 458,00 |
| ASSISTANTE MATERNELLE | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| ASSISTANT RECHERCHE | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| RECHERCHE NOUNOU | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
