Salaire moyen à Évry, Essonne: € 2 913,00. Les plus bas salaires: € 1 000,00. Les plus gros salaires: € 9 240,00
Qui sont les salariés les mieux payés à Évry, Essonne?
Pour devenir riche, quel secteur et quel métier choisir à Évry, Essonne?
Nous avons épluché la nouvelle étude de rémunération, grâce à laquelle nous pouvons vous dévoiler là où bosser pour bien gagner votre vie.
| Emploi | Salaire | Salaire moyen (par mois) |
| INGENIEUR TECHNIQUE | de € 1 750,00 à € 9 240,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| CHEF A DOMICILE | de € 1 575,00 à € 8 400,00 | Salaire moyen: € 4 200,00 |
| ADMINISTRATEUR FINANCIER | de € 2 000,00 à € 8 333,00 | Salaire moyen: € 4 792,00 |
| RESPONSABLE ACHATS | de € 2 017,00 à € 6 875,00 | Salaire moyen: € 5 000,00 |
| QUALITE FOURNISSEURS | de € 2 017,00 à € 6 720,00 | Salaire moyen: € 2 875,00 |
| RESPONSABLE MAINTENANCE | de € 2 792,00 à € 6 250,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| CONTRÔLE DE GESTION | de € 2 167,00 à € 6 250,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| FORMATEUR | de € 2 025,00 à € 5 880,00 | Salaire moyen: € 4 462,00 |
| RESPONSABLE QUALITÉ | de € 2 500,00 à € 5 833,00 | Salaire moyen: € 3 528,00 |
| DIRECTEUR ADJOINT | de € 2 333,00 à € 5 833,00 | Salaire moyen: € 3 708,00 |
| ACCOUNT MANAGER | de € 3 333,00 à € 5 833,00 | Salaire moyen: € 5 000,00 |
| RESPONSABLE INTERIM | de € 3 500,00 à € 5 750,00 | Salaire moyen: € 4 167,00 |
| RESPONSABLE DE PRODUCTION | de € 2 583,00 à € 5 625,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| INGÉNIEUR INFORMATIQUE | de € 2 917,00 à € 5 625,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER | de € 3 167,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 4 792,00 |
| RESPONSABLE COMPTABLE | de € 2 875,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| INGÉNIEUR SYSTÈME | de € 2 917,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 458,00 |
| BUREAU D’ÉTUDES | de € 2 125,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| RESPONSABLE DE SITE | de € 2 708,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| RESPONSABLE ADMINISTRATIF | de € 2 417,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 4 583,00 |
| RESPONSABLE RH | de € 2 417,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 375,00 |
| RESPONSABLE FINANCIER | de € 2 917,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 4 583,00 |
| GENIE ELECTRIQUE | de € 3 958,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 4 167,00 |
| RESPONSABLE DE BUREAU | de € 1 917,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 4 167,00 |
| RESPONSABLE D’ETUDE | de € 3 333,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 4 583,00 |
| GRANDS COMPTES | de € 2 875,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 4 333,00 |
| INGÉNIEUR ETUDES VRD | de € 3 542,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 4 167,00 |
| INGÉNIEUR PRIX | de € 3 583,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| INGÉNIEUR VRD | de € 3 333,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 4 167,00 |
| INGÉNIEUR ÉTUDE DE PRIX | de € 3 583,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| COMPTABLE CDI | de € 2 500,00 à € 5 417,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| COMMERCIAL BTOB | de € 2 000,00 à € 5 250,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| COURS PARTICULIERS | de € 1 625,00 à € 5 181,00 | Salaire moyen: € 3 279,00 |
| CONSEILLER COMMERCIAL | de € 1 667,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 2 792,00 |
| RESPONSABLE TECHNIQUE | de € 2 792,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| CHEF COMPTABLE | de € 3 750,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 4 583,00 |
| RESPONSABLE COMMERCIAL | de € 2 500,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES | de € 2 708,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| RESPONSABLE LOGISTIQUE | de € 2 667,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| B TO B | de € 2 000,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 3 000,00 |
| COMMERCIAL EVRY | de € 1 667,00 à € 5 000,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| SUPPLY CHAIN | de € 2 292,00 à € 4 958,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| COMPTABLE CLIENTS | de € 1 892,00 à € 4 958,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| RESPONSABLE TRANSPORT | de € 2 833,00 à € 4 917,00 | Salaire moyen: € 4 792,00 |
| COMMERCIAL TERRAIN | de € 2 000,00 à € 4 830,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| INGÉNIEUR RÉSEAU | de € 3 000,00 à € 4 792,00 | Salaire moyen: € 3 917,00 |
| INGÉNIEUR TRAVAUX | de € 3 083,00 à € 4 792,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| RESPONSABLE PAIE | de € 2 042,00 à € 4 792,00 | Salaire moyen: € 4 333,00 |
| CHEF EVRY | de € 2 083,00 à € 4 792,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| CHEF DE LA LOGISTIQUE | de € 1 958,00 à € 4 792,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| INGÉNIEUR D’ÉTUDES | de € 2 750,00 à € 4 792,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| RESPONSABLE D’AFFAIRES | de € 3 333,00 à € 4 667,00 | Salaire moyen: € 3 958,00 |
| INGÉNIEUR PROJET | de € 2 917,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| INGÉNIEUR MECANIQUE | de € 2 017,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| COURS D’ANGLAIS | de € 2 083,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 208,00 |
| FERROVIAIRE CATENAIRE | de € 2 292,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| CONTRÔLEUR DE GESTION CDI | de € 2 917,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 583,00 |
| CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL | de € 3 333,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| CONTROLEUR INDUSTRIEL | de € 3 333,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| INGÉNIEUR COMMERCIAL | de € 2 708,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 542,00 |
| CHEF DE PROJET | de € 2 500,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 3 528,00 |
| RESSOURCES HUMAINES | de € 1 700,00 à € 4 583,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| SYSTEMES RESEAU | de € 2 333,00 à € 4 500,00 | Salaire moyen: € 3 042,00 |
| RESPONSABLE D’EXPLOITATION | de € 2 708,00 à € 4 458,00 | Salaire moyen: € 3 250,00 |
| JURISTE DROIT | de € 2 667,00 à € 4 417,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE | de € 3 083,00 à € 4 375,00 | Salaire moyen: € 3 500,00 |
| CONDUCTEUR TCE | de € 3 083,00 à € 4 375,00 | Salaire moyen: € 3 500,00 |
| INGENIEUR CONCEPTION | de € 2 017,00 à € 4 375,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| INGÉNIEUR TECHNICO | de € 2 875,00 à € 4 375,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| CONCEPTION MÉCANIQUE | de € 2 017,00 à € 4 375,00 | Salaire moyen: € 2 792,00 |
| ATTACHÉ COMMERCIAL | de € 1 875,00 à € 4 333,00 | Salaire moyen: € 2 700,00 |
| CONDUCTEUR DE TRAVAUX | de € 2 688,00 à € 4 250,00 | Salaire moyen: € 3 375,00 |
| TECHNICO-COMMERCIAL | de € 2 083,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| CONTRÔLEUR DE GESTION | de € 2 750,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 3 667,00 |
| INGÉNIEUR QUALITÉ | de € 2 708,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| CHARGÉ D’AFFAIRES | de € 2 152,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| CHEF DE PRODUIT | de € 2 500,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 3 333,00 |
| RESPONSABLE D’AGENCE | de € 2 292,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 2 750,00 |
| CHEF DE SERVICE | de € 2 500,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 3 167,00 |
| CHEF DE SECTEUR | de € 2 167,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| INGÉNIEUR PRODUCTION | de € 2 667,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| RESPONSABLE ADJOINT | de € 1 917,00 à € 4 167,00 | Salaire moyen: € 2 583,00 |
| CONTRÔLEUR DE GESTION INTÉRIM | de € 2 833,00 à € 4 125,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| CONTRÔLEUR INTÉRIM | de € 2 708,00 à € 4 125,00 | Salaire moyen: € 3 750,00 |
| RESPONSABLE DE SECTEUR | de € 2 083,00 à € 4 042,00 | Salaire moyen: € 2 792,00 |
| GROS OEUVRE | de € 2 500,00 à € 3 958,00 | Salaire moyen: € 3 542,00 |
| INGÉNIEUR SUPPORT | de € 2 018,00 à € 3 958,00 | Salaire moyen: € 3 167,00 |
| INGENIEUR DEVELOPPEMENT | de € 2 018,00 à € 3 958,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| POID LOURD | de € 1 848,00 à € 3 875,00 | Salaire moyen: € 2 350,00 |
| COMPTABLE GÉNÉRAL | de € 2 250,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 667,00 |
| MAINTENANCE INDUSTRIELLE | de € 2 016,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 600,00 |
| INGÉNIEUR MÉTHODES | de € 2 500,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 125,00 |
| CHEF D’ATELIER | de € 2 083,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 875,00 |
| CHEF DE CHANTIER | de € 2 145,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 021,00 |
| ASSISTANT DE DIRECTION | de € 1 850,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 667,00 |
| CHARGÉ DE RECRUTEMENT | de € 1 512,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| CHARGÉ DE MISSION | de € 2 000,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| INGÉNIEUR D’APPLICATION | de € 2 018,00 à € 3 750,00 | Salaire moyen: € 3 250,00 |
| SOUTIEN SCOLAIRE | de € 1 625,00 à € 3 738,00 | Salaire moyen: € 3 284,00 |
| CHEF D’ÉQUIPE | de € 1 958,00 à € 3 583,00 | Salaire moyen: € 2 583,00 |
| INGÉNIEUR PRODUIT | de € 2 750,00 à € 3 583,00 | Salaire moyen: € 2 875,00 |
| CHARGÉ DE PROJET | de € 1 950,00 à € 3 542,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| COLLABORATEUR COMPTABLE | de € 2 500,00 à € 3 542,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| DESSINATEUR PROJETEUR | de € 2 458,00 à € 3 458,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| COMMERCIAL ITINÉRANT | de € 1 667,00 à € 3 375,00 | Salaire moyen: € 2 417,00 |
| TECHNICIEN SAV ITINÉRANT | de € 2 000,00 à € 3 375,00 | Salaire moyen: € 2 600,00 |
| TECHNICIEN DE MAINTENANCE SAV | de € 1 950,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 417,00 |
| ASSISTANT D’ANGLAIS | de € 1 917,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| TECHNICIEN DE SERVICE | de € 1 917,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 458,00 |
| TECHNICIEN VENTE | de € 2 200,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 542,00 |
| TECHNICIEN D’ÉTUDES | de € 2 083,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| PILOTE DE FLUX | de € 2 184,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 917,00 |
| TECHNICIEN ITINÉRANT | de € 1 958,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| TECHNICIEN SAV | de € 2 200,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 625,00 |
| CONTROLE QUALITÉ | de € 1 833,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 333,00 |
| CHEF DE RAYON | de € 2 292,00 à € 3 333,00 | Salaire moyen: € 2 750,00 |
| AIDE AUX DEVOIRS | de € 1 625,00 à € 3 286,00 | Salaire moyen: € 3 284,00 |
| COMMERCIAL SÉDENTAIRE | de € 1 833,00 à € 3 250,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| EXPLOITANT TRANSPORT | de € 2 000,00 à € 3 250,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| DESSINATEUR MÉCANIQUE | de € 2 100,00 à € 3 208,00 | Salaire moyen: € 2 667,00 |
| ASSISTANT TECHNIQUE | de € 1 667,00 à € 3 167,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| COMPTABLE COPROPRIETE | de € 1 176,00 à € 3 167,00 | Salaire moyen: € 2 417,00 |
| TECHNICIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE | de € 2 100,00 à € 3 167,00 | Salaire moyen: € 2 600,00 |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | de € 2 038,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| SUPPORT TECHNIQUE | de € 2 167,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 583,00 |
| DOMAINE FERROVIAIRE | de € 2 292,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| MÉCANIQUE FERROVIAIRE | de € 2 292,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 708,00 |
| TECHNICIEN INDUSTRIEL | de € 2 100,00 à € 3 125,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| RESPONSABLE DE MAGASIN | de € 1 958,00 à € 3 083,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| TECHNICIEN DE MAINTENANCE | de € 1 950,00 à € 3 083,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| TECHNICIEN D’INSTALLATION | de € 1 800,00 à € 3 000,00 | Salaire moyen: € 2 125,00 |
| COMPTABLE | de € 1 800,00 à € 2 958,00 | Salaire moyen: € 2 200,00 |
| ASSISTANT ADMINISTRATIF | de € 1 625,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| ASSISTANT COMPTABLE | de € 1 750,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 083,00 |
| APPROVISIONNEUR | de € 1 959,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 417,00 |
| OPERATEUR DE PRODUCTION | de € 1 480,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 1 625,00 |
| TECHNICIEN QUALITÉ | de € 1 900,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 500,00 |
| ASSISTANT LOGISTIQUE | de € 1 625,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| AGENT DE FABRICATION | de € 1 542,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 1 875,00 |
| MECANICIEN POIDS LOURD | de € 1 700,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 333,00 |
| TECHNICIEN ÉLECTRONIQUE | de € 1 667,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 100,00 |
| ASSISTANT EXPORT | de € 1 750,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 417,00 |
| TECHNICIEN DE PRODUCTION | de € 1 750,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 083,00 |
| MÉCANICIEN POIDS | de € 1 700,00 à € 2 917,00 | Salaire moyen: € 2 333,00 |
| TECHNICIEN SUPPORT | de € 1 667,00 à € 2 875,00 | Salaire moyen: € 2 292,00 |
| ADMINISTRATION DES VENTES | de € 1 917,00 à € 2 792,00 | Salaire moyen: € 2 150,00 |
| TECHNICIEN INFORMATIQUE | de € 1 621,00 à € 2 790,00 | Salaire moyen: € 2 208,00 |
| ASSISTANT COMMERCIAL | de € 1 667,00 à € 2 750,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES | de € 1 652,00 à € 2 708,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| TECHNICIEN METHODES | de € 2 000,00 à € 2 708,00 | Salaire moyen: € 2 333,00 |
| MONTEUR MONTEUSE | de € 1 640,00 à € 2 700,00 | Salaire moyen: € 1 900,00 |
| MONTEUR CÂBLEUR | de € 1 800,00 à € 2 667,00 | Salaire moyen: € 2 000,00 |
| ASSISTANT ADV | de € 1 900,00 à € 2 667,00 | Salaire moyen: € 2 083,00 |
| EMPLOYÉ SERVICE | de € 1 630,00 à € 2 625,00 | Salaire moyen: € 1 848,00 |
| TECHNICIEN CONTROLE | de € 1 800,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 2 250,00 |
| ASSISTANT DE GESTION | de € 1 694,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 2 083,00 |
| CHARGÉ DE CLIENTELE | de € 1 583,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 1 750,00 |
| COMPTABLE FOURNISSEURS | de € 1 917,00 à € 2 500,00 | Salaire moyen: € 2 167,00 |
| AJUSTEUR MONTEUR | de € 1 600,00 à € 2 450,00 | Salaire moyen: € 1 750,00 |
| CONDUCTEUR DE LIGNE | de € 1 667,00 à € 2 250,00 | Salaire moyen: € 1 833,00 |
| ASSISTANT EVRY | de € 1 428,00 à € 2 194,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| LIBRE SERVICE | de € 1 630,00 à € 2 184,00 | Salaire moyen: € 1 775,00 |
| EMPLOYÉ LIBRE SERVICE | de € 1 630,00 à € 2 184,00 | Salaire moyen: € 1 775,00 |
| AIDE COMPTABLE | de € 1 458,00 à € 2 169,00 | Salaire moyen: € 1 875,00 |
| AUXILIAIRE DE VIE | de € 1 643,00 à € 2 100,00 | Salaire moyen: € 1 697,00 |
| AGENT DE PRODUCTION | de € 1 575,00 à € 2 083,00 | Salaire moyen: € 1 685,00 |
| ACCUEIL STANDARDISTE | de € 1 000,00 à € 2 050,00 | Salaire moyen: € 1 400,00 |
| HÔTESSE STANDARDISTE | de € 1 000,00 à € 2 050,00 | Salaire moyen: € 1 400,00 |
| VENDEUR VENDEUSE | de € 1 539,00 à € 2 000,00 | Salaire moyen: € 1 750,00 |
| ASSISTANT RECHERCHE | de € 1 428,00 à € 1 958,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| PRÉPARATEUR DE COMMANDES | de € 1 542,00 à € 1 875,00 | Salaire moyen: € 1 708,00 |
| GARDE D’ENFANT | de € 1 428,00 à € 1 798,00 | Salaire moyen: € 1 697,00 |
| HÔTESSE D’ACCUEIL | de € 1 087,00 à € 1 750,00 | Salaire moyen: € 1 400,00 |
| HÔTE D’ACCUEIL | de € 1 087,00 à € 1 735,00 | Salaire moyen: € 1 521,00 |
| HOTE HOTESSE D’ACCUEIL | de € 1 087,00 à € 1 735,00 | Salaire moyen: € 1 498,00 |
| NOUNOU DOMICILE | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
| ASSISTANTE MATERNELLE | de € 1 428,00 à € 1 428,00 | Salaire moyen: € 1 428,00 |
