Les 19 professions qui gagnent le mieux leur vie à Le Vésinet, Yvelines

Salaire moyen à Le Vésinet, Yvelines: € 2 278,00. Les plus bas salaires: € 1 428,00. Les plus gros salaires: € 10 000,00

Qui sont les salariés les mieux payés à Le Vésinet, Yvelines?
Pour devenir riche, quel secteur et quel métier choisir à Le Vésinet, Yvelines?
Nous avons épluché la nouvelle étude de rémunération, grâce à laquelle nous pouvons vous dévoiler là où bosser pour bien gagner votre vie.

Emploi Salaire Salaire moyen (par mois)
BABY SITTING de € 1 772,00 à € 10 000,00 Salaire moyen: € 1 823,00
GARDE D’ENFANT de € 1 667,00 à € 10 000,00 Salaire moyen: € 1 814,00
GARDE ENFANT 4 ANS de € 1 764,00 à € 10 000,00 Salaire moyen: € 1 823,00
NOUNOU ENFANT de € 1 764,00 à € 10 000,00 Salaire moyen: € 1 823,00
SOUTIEN SCOLAIRE ANGLAIS de € 1 625,00 à € 3 738,00 Salaire moyen: € 3 284,00
PHYSIQUE CHIMIE de € 1 625,00 à € 3 709,00 Salaire moyen: € 3 286,00
SOUTIEN SCOLAIRE de € 1 625,00 à € 3 709,00 Salaire moyen: € 3 284,00
COURS D’ANGLAIS de € 1 667,00 à € 3 540,00 Salaire moyen: € 3 279,00
PARTICULIER FRANCAIS de € 1 625,00 à € 3 540,00 Salaire moyen: € 3 024,00
COURS PARTICULIERS de € 1 625,00 à € 3 534,00 Salaire moyen: € 3 192,00
INGENIEUR DEVELOPPEMENT de € 2 500,00 à € 3 083,00 Salaire moyen: € 2 750,00
INGÉNIEUR D’ÉTUDES de € 2 500,00 à € 3 083,00 Salaire moyen: € 2 750,00
BABY SITTER de € 1 428,00 à € 2 022,00 Salaire moyen: € 1 772,00
GARDE À DOMICILE de € 1 428,00 à € 1 942,00 Salaire moyen: € 1 705,00
GARDE D’ENFANT À DOMICILE de € 1 544,00 à € 1 942,00 Salaire moyen: € 1 710,00
SORTIE D’ÉCOLE de € 1 428,00 à € 1 781,00 Salaire moyen: € 1 685,00
NOUNOU DOMICILE de € 1 428,00 à € 1 772,00 Salaire moyen: € 1 428,00
ASSISTANTE MATERNELLE de € 1 428,00 à € 1 428,00 Salaire moyen: € 1 428,00
GARDE PARTAGÉE de € 1 428,00 à € 1 428,00 Salaire moyen: € 1 428,00